
Die Zuzahlungsbefreiung schützt gesetzlich Versicherte davor, durch Medikamente, Therapien, Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte oder Fahrkosten finanziell überlastet zu werden. Grundsätzlich liegt die Belastungsgrenze bei 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen; bei anerkannter schwerwiegender chronischer Erkrankung kann sie auf 1 % sinken.
Wichtig: Eine Schwerbehinderung allein führt nicht automatisch zur 1-%-Grenze. Dafür muss zusätzlich ein Chronikerstatus vorliegen, der von der Krankenkasse geprüft wird – meist mit ärztlicher Bescheinigung, Nachweisen zum GdB, Pflegegrad oder zur dauerhaften Behandlungsbedürftigkeit.
Neu bzw. relevant für 2026 ist vor allem die Berechnung der Belastungsgrenze: Die Freibeträge für Ehe- oder Lebenspartner und Kinder steigen. Dadurch kann das anrechenbare Familieneinkommen sinken, sodass die persönliche Zuzahlungsgrenze früher erreicht wird. Für Menschen mit Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung bleiben die Grenzen überschaubar: genannt werden 135,12 Euro jährlich bzw. 67,56 Euro bei Chronikerstatus.
Angerechnet werden nur gesetzliche Zuzahlungen, etwa für Arzneimittel, Heilmittel, Hilfsmittel, Krankenhaus, Reha, häusliche Krankenpflege oder genehmigte Fahrkosten. Nicht dazu zählen private Zusatzleistungen, Mehrkosten, Zahnersatz-Eigenanteile oder Leistungen ohne Kassenanspruch.
Die Befreiung erfolgt nicht automatisch. Betroffene müssen Belege sammeln und den Antrag bei der Krankenkasse stellen. Wer absehbar die Grenze erreicht, kann oft auch eine Vorauszahlung leisten und erhält dann direkt eine Befreiung für das Kalenderjahr. Auch rückwirkende Erstattungen können möglich sein, wenn Belege und Nachweise noch vorhanden sind.
| Zuzahlungen 2026 (GKV) | Befreiungen und Entlastungen bei Schwerbehinderung |
| Arzneimittel und Verbandmittel: 10 Prozent des Preises, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro pro Packung; niemals mehr als die tatsächlichen Kosten. | Wer die persönliche Belastungsgrenze im Kalenderjahr erreicht und eine Befreiung von der Krankenkasse erhält, zahlt anschließend keine gesetzlichen Zuzahlungen mehr; bei anerkannt schwerwiegender chronischer Erkrankung gilt häufig die niedrigere 1-Prozent-Grenze statt 2 Prozent. |
| Hilfsmittel (zum Beispiel Gehhilfen, Hörhilfen): 10 Prozent der Kosten, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro je Hilfsmittel; niemals mehr als die tatsächlichen Kosten. | Schwerbehinderung führt nicht automatisch zur Befreiung, kann aber häufig mit dauerhaftem Hilfsmittelbedarf einhergehen, wodurch die Belastungsgrenze schneller erreicht wird. Nach erteilter Befreiung entfällt die weitere Zuzahlung für den Rest des Kalenderjahres. |
| Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel (zum Beispiel Inkontinenzhilfen): 10 Prozent je Packung; für den gesamten Monatsbedarf ist die Zuzahlung gedeckelt, typischerweise bis höchstens 10 Euro pro Monat. | Entlastung entsteht über die Befreiung nach Erreichen der persönlichen Belastungsgrenze; bei anerkannt schwerwiegender chronischer Erkrankung kann die 1-Prozent-Grenze greifen und die Befreiung früher auslösen. |
| Heilmittel (zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie): 10 Prozent der Kosten zuzüglich 10 Euro je Verordnung; die Verordnung kann mehrere Anwendungen umfassen. | Wer im Kalenderjahr die Belastungsgrenze erreicht, wird auf Antrag befreit und zahlt danach keine gesetzlichen Zuzahlungen mehr; bei anerkannt schwerwiegender chronischer Erkrankung ist die Belastungsgrenze halbiert. |
| Häusliche Krankenpflege: 10 Euro je Verordnung plus 10 Prozent der Kosten; der 10-Prozent-Anteil fällt pro Kalenderjahr typischerweise nur für die ersten 28 Tage an. | Gerade bei schwerer Behinderung mit regelmäßigem Pflege- und Behandlungspflegebedarf wird die Belastungsgrenze oft früh erreicht. Nach Ausstellung der Befreiung entfällt die weitere Zuzahlung für den Rest des Jahres; Voraussetzung bleibt der Antrag bei der Krankenkasse. |
| Krankenhausbehandlung: 10 Euro pro Kalendertag, begrenzt auf höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr; Versicherte unter 18 Jahren sind davon ausgenommen. | Für volljährige Versicherte mit Schwerbehinderung gilt die Zuzahlung grundsätzlich genauso. Wer im Jahr die Belastungsgrenze erreicht und befreit wird, zahlt danach keine weiteren gesetzlichen Zuzahlungen; der Krankenhaus-Eigenanteil zählt in die Belastungsgrenze hinein. |
| Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen: häufig 10 Euro pro Tag; je nach Maßnahme können Begrenzungen gelten. | Entlastung erfolgt über die Befreiung nach Erreichen der Belastungsgrenze; bei anerkannt schwerwiegender chronischer Erkrankung ist die Grenze niedriger, wodurch eine Befreiung früher eintreten kann. |
| Soziotherapie: 10 Prozent pro Kalendertag, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro; Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs sind befreit. | Bei volljährigen Versicherten mit Schwerbehinderung gilt der gleiche Rahmen. Eine Befreiung reduziert die Zuzahlung nach Erreichen der Belastungsgrenze auf null; bei anerkannt schwerwiegender chronischer Erkrankung wird die Befreiung durch die 1-Prozent-Grenze häufig schneller erreichbar. |
| Fahrkosten (medizinisch notwendige, von der Kasse übernommene Krankenfahrten): 10 Prozent, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro; je nach Regelung können Hin- und Rückfahrt jeweils einzeln zählen; bei Fahrkosten können auch Kinder und Jugendliche zuzahlen. | Schwerbehinderung kann die medizinische Begründung und Genehmigung von Krankenfahrten erleichtern, ersetzt aber die Zuzahlung nicht. Liegt eine gültige Zuzahlungsbefreiung vor, entfällt auch die Fahrkosten-Zuzahlung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. |
| Haushaltshilfe (wenn von der Krankenkasse bewilligt): 10 Prozent der Kosten pro Tag, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro; in bestimmten Fällen, etwa rund um Schwangerschaft und Entbindung, kann die Zuzahlung entfallen. | Die Entlastung entsteht über die Befreiung nach Erreichen der Belastungsgrenze; dann sind weitere gesetzliche Zuzahlungen im Kalenderjahr nicht mehr zu leisten. |
| Belastungsgrenze 2026: grundsätzlich 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei anerkannt schwerwiegender chronischer Erkrankung 1 Prozent; für 2026 erhöhen sich die Freibeträge in der Haushaltsberechnung auf 7.119 Euro für Ehe-/Lebenspartner und 9.756 Euro je Kind; bei Bürgergeld/Sozialhilfe/Grundsicherung wird für 2026 eine jährliche Grenze von 135,12 Euro, bei Chronikerstatus 67,56 Euro genannt. | Die eigentliche „Entlastung bei Schwerbehinderung“ entsteht praktisch über diese Belastungsgrenze, weil hohe, wiederkehrende Zuzahlungen schneller zur Befreiung führen. Schwerbehinderung ist dabei häufig ein Indiz für dauerhaften Behandlungsbedarf, ersetzt aber nicht die formale Anerkennung als schwerwiegend chronisch krank, wenn die 1-Prozent-Grenze genutzt werden soll. |
